Les seuils EMEBI (ex-DEB) / Intrastat, déclenchant une obligation déclarative, ont été modifiés pour 2022 à l’introduction et/ou à l’expédition dans 10 pays de l’Union européenne.

Nous avons publié de nouveaux articles sur ce sujet, intégrant les dernières réglementations et analyses.
Consultez tous nos articles concernant le thème "EMEBI / ERTVA", ou notre dernier article: "De nouvelles entreprises redevables d’enquêtes statistiques EMEBI (Ex-DEB) dès Septembre ".
Consultez tous nos articles concernant le thème "EMEBI / ERTVA", ou notre dernier article: "De nouvelles entreprises redevables d’enquêtes statistiques EMEBI (Ex-DEB) dès Septembre ".
En 2022, le seuil de dix pays européens ont été modifiés: Autriche, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, Irlande du Nord, Lituanie et les Pays Bas.
Seuils INTRASTAT / EMEBI (ex-DEB) en 2022 en Europe
Voici l’ensemble des seuils EMEBI des Etats-membres de l’Union européenne:
Etat membre | Seuil à l’introduction | Seuil à l’expédition | Date limite de dépôt |
ALLEMAGNE | 800 000 € | 500 000 € | 10ème jour ouvrable |
AUTRICHE | 1 100 000 € | 1 100 000 € | 10ème jour ouvrable |
BELGIQUE* | 1 500 000 € | 1 000 000 € | 20ème jour du mois |
BULGARIE | 520 000 BGN (270 400€) | 780 000 BGN (397 800 €) | 10ème jour du mois |
CHYPRE | 230 000 € | 75 000 € | 10ème jour du mois |
CROATIE | 2 600 000 HRK (338 000 €) | 1 500 000 HRK (195 000 €) | 15ème jour du mois |
DANEMARK | 13 000 000 DKK (1 746 000 €) | 10 000 000 DKK (1 343 000 €) | 10ème jour ouvrable |
ESPAGNE | 400 000 € | 400 000 € | 12ème jour du mois |
ESTONIE | 400 000 € | 200 000 € | 14ème jour du mois |
FINLANDE | 700 000 € | 700 000 € | 10ème jour ouvrable |
FRANCE* | Sélection du redevable par l’Administration douanière sur la base des critères suivants : – Volumes déclarés en TVA – Secteur d’activité – Données déclarées par les partenaires du redevable |
Sélection du redevable par l’Administration douanière sur la base des critères suivants : – Volumes déclarés en TVA – Secteur d’activité – Données déclarées par les partenaires du redevable |
10ème jour ouvrable |
GRECE | 150 000 € | 90 000 € | 20ème jour ouvrable |
HONGRIE | 170 000 000 HUF (550 000 €) | 100 000 000 HUF (325 000 €) | 15ème jour du mois |
IRLANDE | 500 000 € | 635 000 € | 23ème jour ouvrable |
IRLANDE DU NORD | 500 000 GBP (595 000 €) | 250 000 GBP (282 050 €) | 21ème jour ouvrable |
ITALIE | 200 000 € | 0 € | 25ème jour du mois |
LETTONIE | 230 000 € | 120 000 € | 10ème jour du mois |
LITUANIE | 280 000 € | 200 000 € | 10ème jour ouvrable |
LUXEMBOURG | 200 000 € | 150 000 € | 16ème jour ouvrable |
MALTE | 700 € | 700 € | 10ème jour ouvrable |
PAYS-BAS* | 5 000 000 € | 1 000 000 € | 10ème jour ouvrable |
POLOGNE | 4 000 000 PLN (930 752 €) | 2 000 000 PLN (465 376 €) | 10ème jour du mois |
PORTUGAL | 350 000 € | 250 000 € | 15ème jour du mois |
REP. TCHEQUE | 12 000 000 CZK (467 472€) | 12 000 000 CZK (467 472€) | 12ème jour ouvrable |
ROUMANIE | 900 000 RON (195 746 €) | 900 000 RON (195 746€) | 15ème jour du mois |
SLOVAQUIE | 200 000 € | 400 000 € | 15ème jour du mois |
SLOVENIE | 140 000 € | 200 000 € | 15ème jour du mois |
SUEDE | 9 000 000 SEK (864 000 €) | 4 500 000 SEK (432 000 €) | 10ème jour ouvrable |
*Dans ces pays, l’administration est susceptible de demander l’envoi de données statistiques une fois le seuil dépassé.
En rouge, les changements 2021-2022.