Les seuils INTRASTATs déclenchent des obligations déclaratives chaque année.

Nous avons publié de nouveaux articles sur ce sujet, intégrant les dernières réglementations et analyses.
Consultez tous nos articles concernant le thème "EMEBI / ERTVA", ou notre dernier article: "De nouvelles entreprises redevables d’enquêtes statistiques EMEBI (Ex-DEB) dès Septembre ".
Consultez tous nos articles concernant le thème "EMEBI / ERTVA", ou notre dernier article: "De nouvelles entreprises redevables d’enquêtes statistiques EMEBI (Ex-DEB) dès Septembre ".
Tous les ans au 1er janvier, les seuils d’obligation statistique en lien avec les échanges commerciaux sont mis à jour. Le seuil de quinze pays européens ont été modifiés: Bulgarie, Chyptre, Croatie, Estonie, Finlande, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Seuils INTRASTAT / EMEBI (DEB) en 2023 en Europe
Voici l’ensemble des seuils EMEBI des Etats-membres de l’Union européenne:
Etat membre | Seuil à l’introduction | Seuil à l’expédition | Date limite de dépôt |
ALLEMAGNE | 800 000 € | 500 000 € | 10ème jour ouvrable |
AUTRICHE | 1 100 000 € | 1 100 000 € | 10ème jour ouvrable |
BELGIQUE | 1 500 000 € | 1 000 000 € | 20ème jour du mois |
BULGARIE | 700 000 BGN (357 989€) | 1 000 000 BGN (511 413€) | 10ème jour du mois |
CHYPRE | 270 000 € | 75 000 € | 10ème jour du mois |
CROATIE | 400 000 € | 200 000 € | 15ème jour du mois |
DANEMARK | 13 000 000 DKK (1 746 000 €) | 10 000 000 DKK (1 343 000 €) | 10ème jour ouvrable |
ESPAGNE | 400 000 € | 400 000 € | 12ème jour du mois |
ESTONIE | 400 000 € | 270 000 € | 14ème jour du mois |
FINLANDE | 800 000 € | 800 000 € | 10ème jour ouvrable |
FRANCE | Sélection du redevable par l’Administration douanière sur la base des critères suivants : – Volumes déclarés en TVA – Secteur d’activité – Données déclarées par les partenaires du redevable |
Sélection du redevable par l’Administration douanière sur la base des critères suivants : – Volumes déclarés en TVA – Secteur d’activité – Données déclarées par les partenaires du redevable |
10ème jour ouvrable |
GRECE | 150 000 € | 90 000 € | 20ème jour ouvrable |
HONGRIE | 250 000 000 HUF (640 998 €) | 1400000 000 HUF (358 959 €) | 15ème jour du mois |
IRLANDE | 500 000 € | 635 000 € | 23ème jour ouvrable |
IRLANDE DU NORD | 500 000 GBP (595 000 €) | 250 000 GBP (282 050 €) | 21ème jour ouvrable |
ITALIE | 350 000 € au cours de l’un des 4 trimestres précédents | 0 € | 25ème jour du mois |
LETTONIE | 330 000 € | 200 000 € | 10ème jour du mois |
LITUANIE | 500 000 € | 300 000 € | 10ème jour ouvrable |
LUXEMBOURG | 250 000 € | 200 000 € | 16ème jour ouvrable |
MALTE | 700 € | 700 € | 10ème jour ouvrable |
PAYS-BAS | Sur réception d’un courrier de l’autorité statistique néerlandaise (CBS) | Sur réception d’un courrier de l’autorité statistique néerlandaise (CBS) | 10ème jour ouvrable |
POLOGNE | 5 000 000 PLN (1 062 003 €) | 2 700 000 PLN (573 574 €) | 10ème jour du mois |
PORTUGAL | 350 000 € | 250 000 € | 15ème jour du mois |
REP. TCHEQUE | 12 000 000 CZK (467 472€) | 12 000 000 CZK (467 472€) | 12ème jour ouvrable |
ROUMANIE | 900 000 RON (195 746 €) | 900 000 RON (195 746€) | 15ème jour du mois |
SLOVAQUIE | 1 000 000 € (ou 200 000 € dans l’industrie agroalimentaire) | 1 000 000 € (ou 400 000 € dans l’industrie agroalimentaire) | 15ème jour du mois |
SLOVENIE | 200 000 € | 270 000 € | 15ème jour du mois |
SUEDE | 15 000 000 SEK (1 321 827 €) | 4 500 000 SEK (396 691 €) | 10ème jour ouvrable |
En rouge, les pays concernés par des changements en 2022-2023.