Les seuils EMEBI (qui remplacent les DEB) & Intrastat déclenchant une obligation déclarative chaque année. Ils ont été modifiés pour 2026 à l’introduction et/ou à l’expédition dans 3 pays de l’Union européenne.
Comme chaque année, au 1er janvier, les seuils d’assimilation de l’obligation statistique relative aux échanges commerciaux dont sont redevables les opérateurs des États membres de l’Union européenne sont mis à jour.
Seuils Intrastat / EMEBI (ex-DEB) en 2026 en Europe
Voici l’ensemble des seuils EMEBI des Etats-membres de l’Union européenne:
| État Membre | Code | Seuil INTRASTAT à l’introduction | Seuil INTRASTAT à l’expédition | Date limite de dépôt |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | DE | 3 000 000 € | 1 000 000 € | 10ème jour ouvrable |
| Autriche | AT | 1 100 000 € | 1 100 000 € | 10ème jour ouvrable |
| Belgique | BE | 1 500 000 € | 1 000 000 € | 20ème jour du mois |
| Bulgarie | BG | 1 600 000 BGN * | 2 250 000 BGN * | 10ème jour du mois |
| Chypre | CY | 380 000 € * | 75 000 € | 10ème jour du mois |
| Croatie | HR | 450 000 € * | 300 000 € * | 15ème jour ouvrable |
| Danemark | DK | 41 000 000 DKK (5 494 689€) | 11 300 000 DKK (1 514 390 €) | 10ème jour ouvrable |
| Espagne | ES | 400 000 € | 400 000 € | 12ème jour du mois |
| Estonie | EE | Seuil supprimé | 350 000 € | 14ème jour ouvrable |
| Finlande | FI | Seuil supprimé | 800 000 € | 10ème jour du mois |
| France | FR | Sélection du redevable par l’Administration douanière sur la base des volumes déclarés en TVA, du secteur d’activité et des données déclarées par les partenaires du redevable | Sélection du redevable par l’Administration douanière sur la base des volumes déclarés en TVA, du secteur d’activité et des données déclarées par les partenaires du redevable | 10ème jour ouvrable |
| Grèce | EL | 200 000 € | 90 000 € | 20ème jour ouvrable |
| Hongrie | HU | 400 000 000 HUF (978 503 €) | 160 000 000 HUF (391 401€) | 15ème jour du mois |
| Irlande | IE | 750 000 € | 750 000 € | 23ème jour ouvrable |
| Irlande du Nord | – | 500 000 GBP (595 000 €) | 250 000 GBP (283 050 €) | 21ème jour du mois |
| Italie | IT | 350 000 € au cours de l’un des 4 trimestres précédents | 0€ | 25ème jour du mois |
| Lettonie | LV | 350 000 € | 200 000 € | 10ème jour du mois |
| Lituanie | LT | 600 000 € * | 400 000 € | 10ème jour ouvrable |
| Luxembourg | LU | 250 000 € | 200 000 € | 16ème jour ouvrable |
| Malte | MT | 700€ | 700€ | 10ème jour du mois |
| Pays Bas | NL | Sélection du redevable par l’Administration douanière sur la base des critères suivants : volumes déclarés en TVA | Sélection du redevable par l’Administration douanière sur la base des critères suivants : volumes déclarés en TVA | 10ème jour ouvrable |
| Pologne | PL | 6 000 000 PLN (1 469 090 €) | 2 800 000 PLN (663 460 €) | 10ème jour ouvrable |
| Portugal | PT | 650 000 € | 600 000 € | 15ème jour du mois |
| République tchèque | CZ | 15 000 000 CZK (607 200 €) | 15 000 000 CZK (607 200 €) | 12ème jour du mois |
| Roumanie | RO | 1 000 000 RON (201 000 €) | 1 000 000 RON (201 000 €) | 15ème jour du mois |
| Slovaquie | SK | 1 000 000 € (ou 200 000 € dans l’industrie réglementaire) | 1 000 000 € (ou 400 000 € dans l’industrie agroalimentaire) | 15ème jour ouvrable |
| Slovénie | SI | 240 000 € | 270 000 € | 15ème jour du mois |
| Suède | SE | 15 000 000 SEK (1 302 525 €) | 12 000 000 SEK (1 042 020 €) | 10ème jour ouvrable |
Les changements 2025-2026 sont indiqués avec des astérisques.
Voir l’historique des Seuils Intrastat en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025.
Vous pouvez également télécharger notre tableau des seuils Intrastats 2026.
Seuils Intrastat 2026 : les changements notables par pays
Pour cette nouvelle année, trois États membres ont ajusté leurs critères de déclaration :
En Bulgarie : Les flux d’arrivée voient leur seuil passer à 1,76M BGN (+60 000 BGN) et les flux de départ à 2,25M BGN (+50 000 BGN).
À Chypre : Seul le seuil d’introduction est impacté par une hausse de 30 000 €, atteignant 380 000 €. Le flux d’expédition reste stable à 75 000 €.
En Lituanie : On note un passage à 600 000 € pour les introductions (contre 570 000 € précédemment). Le statut des expéditions demeure identique à 400 000 €.
DEB, EMEBI, Intrastat, EC Sales List, EC Purchases List: kezako?
Depuis 1993, les opérateurs économiques effectuent librement la plupart de leurs échanges commerciaux à l’intérieur de l’Union européenne, sans formalité, sans contrôle aux frontières, sans déclaration en douane. La Commission européenne a cependant rendu obligatoire la transmission de deux états :
- un état récapitulatif des ventes (« EC sales list » ou ESL), ou, dans certains pays, des achats (« EC Purchases List » ou EPL), grâce auquel l’administration fiscale surveille les flux intracommunautaires de marchandises (TVA),
- un état statistique : l’intrastat, qui permet à l’administration d’établir des statistiques du commerce extérieur.
La majorité des autres États membres ont séparé ces deux obligations, l’EC sales list étant la plupart du temps annexée aux déclarations de TVA. La France avait choisi de regrouper ces deux obligations sur la Déclaration d’Echanges de Biens (DEB).
À partir du 1er Janvier 2022, les DEB ont été remplacées en France par deux états pour mieux répondre au modèle européen:
- un état récapitulatif TVA (ERTVA), grâce auquel l’administration fiscale peut tracer les flux intracommunautaires et marchandise (TVA),
- l’Enquête statistique Mensuelle d’Échanges de Biens Intracommunautaires (EMEBI), qui permet à l’administration d’établir des statistiques du commerce extérieur. Elle doit être faite seulement suite à la réception d’un courrier.
Pour tout comprendre, des changements intervenus entre DEB et EMEBI, consultez nos derniers articles sur ce thème.