Comme chaque année, au 1er janvier, les seuils d’assimilation de l’obligation statistique relative aux échanges commerciaux dont sont redevables les opérateurs des Etats membres de l’Union européenne sont mis à jour. Si le seuil pour la France reste stable à 460 000€ HT sur l’année civile en cours ou l’année précédente, ceux de sept pays européens ont été modifiés: Bulgarie, Croatie, Danemark, Lettonie et Slovénie. Deux pays ont modifié également leur seuil suite au Brexit : Irlande du Nord et le Royaume-Uni.
Seuils DEB au 1er janvier 2021 suite au Brexit
Voici l’ensemble des seuils DEB des Etats-membres de l’Union européenne:
Etat membre | Seuil à l’introduction | Seuil à l’expédition | Date limite de dépôt |
ALLEMAGNE | 800 000 € | 500 000 € | 10ème jour ouvrable |
AUTRICHE | 750 000 € | 750 000 € | 10ème jour ouvrable |
BELGIQUE | 1 500 000 € | 1 000 000 € | 20ème jour du mois |
BULGARIE* | 430 000 BGN (219 300 €) | 270 000 BGN (137 700 €) | 10ème jour du mois |
CHYPRE | 180 000 € | 55 000 € | 10ème jour du mois |
CROATIE* | 2 200 000 HRK (286 000 €) | 1 300 000 HRK (169 000 €) | 15ème jour du mois |
DANEMARK* | 7 200 000 DKK (936 000 €) | 5 200 000 DKK (676 000 €) | 10ème jour ouvrable |
ESPAGNE | 400 000 € | 400 000 € | 12ème jour du mois |
ESTONIE | 230 000 € | 130 000 € | 14ème jour du mois |
FINLANDE | 600 000 € | 600 000 € | 10ème jour ouvrable |
FRANCE | 460 000 € | Déclaration simplifiée dès le premier €
Déclaration détaillée dès |
10ème jour ouvrable |
GRECE | 150 000 € | 90 000 € | 20ème jour ouvrable |
HONGRIE | 170 000 000 HUF (550 000 €) | 100 000 000 HUF (325 000 €) | 15ème jour du mois |
IRLANDE | 500 000 € | 635 000 € | 23ème jour ouvrable |
IRLANDE DU NORD* | 1 500 000 GBP (1 692 300 €) | 250 000 GBP (282 050 €) | 21ème jour ouvrable |
ITALIE | 200 000 € | 0 € | 25ème jour du mois |
LETTONIE* | 230 000 € | 120 000 € | 10ème jour du mois |
LITUANIE | 250 000 € | 150 000 € | 10ème jour ouvrable |
LUXEMBOURG | 200 000 € | 150 000 € | 16ème jour ouvrable |
MALTE | 700 € | 700 € | 10ème jour ouvrable |
PAYS-BAS | 800 000 € | 1 000 000 € | 10ème jour ouvrable |
POLOGNE | 4 000 000 PLN (930 752 €) | 2 000 000 PLN (465 376 €) | 10ème jour du mois |
PORTUGAL | 350 000 € | 250 000 € | 15ème jour du mois |
REP. TCHEQUE | 12 000 000 CZK (467 472€) | 12 000 000 CZK (467 472€) | 12ème jour ouvrable |
ROUMANIE | 900 000 RON (195 746 €) | 900 000 RON (195 746€) | 15ème jour du mois |
ROYAUME-UNI (à l’exclusion de l’Irlande du Nord)* | 1 500 000 GBP (1 692 300 €) | N/A | 21ème jour ouvrable |
SLOVAQUIE | 200 000 € | 400 000 € | 15ème jour du mois |
SLOVENIE* | 140 000 € | 200 000 € | 15ème jour du mois |
SUEDE | 9 000 000 SEK (940 000 €) | 4 500 000 SEK (470 000 €) | 10ème jour ouvrable |
* Changements 2020-2021
Vous former sur la DEB avec MATHEZ FORMATION, c'est facile !
Découvrez toutes nos offres de formation :
Seuils de déclaration DEB / Intrastat 2021
Téléchargez la fiche des seuils DEB dans les pays de l’Union européenne au 1er janvier 2021.
Voir l’historique des Seuils DEB en 2017, 2018, 2019 et 2020.
La majorité des autres Etats membres ont séparé ces deux obligations, l’EC sales list étant la plupart du temps annexée aux déclarations de TVA.
Auteur: Krystel Pellegrini
Créée en 1993 à l'ouverture du Marché Unique, notre société soeur MATHEZ INTRACOM s'est imposé en quelques années comme 1er tiers déclarant EMEBI (ex-DEB) en France.
L'équipe assure la prise en charge totale de vos obligations EMEBI/DES/Intrastat dans tous les Etats-membres de l'Union européenne. Elle valide les régimes TVA appliqués, assure la transmission mensuelle d'éléments de contrôle comptables et fiscaux, et apporte une assistance en cas de contrôle de l'Administration.
Sécurisante, l'externalisation de ces déclarations s'avère également rentable pour les redevables.
Société spécialisée en représentation fiscale depuis plus de 15 ans, EASYTAX vous propose des solutions d’identification TVA dans tous les Etats membres de l’Union européenne et certains pays tiers.
Un consultant dédié, praticien disposant de plus de 10 années d’expérience en matière de TVA et/ou douanes, vous aidera à définir le dispositif optimal pour votre activité. Vous bénéficierez ainsi d’un seul point de contact pour l’ensemble de vos besoins en matière de TVA internationale.