Les taux de TVA, encadrés dans le cadre de l’Union européenne, sont susceptibles d’évoluer différemment d’un pays à l’autre. Taux standards, réduits, super-réduits: vérifiez les taux dans les 27 Etats membres au 1er janvier 2022.
Taux de TVA en vigueur en Europe au 1er janvier 2022
Les modifications des taux de TVA au sein de l’Union européenne applicables au 1er janvier 2022.
Etat membre | Code pays | Taux standard (%) |
Taux parking (%) |
Taux réduit 1 (%) |
Taux réduit 2 (%) |
Taux Super- réduit (%) |
Taux Zéro (%) |
ALLEMAGNE | DE | 19 | – | – | 7 | – | 0 |
AUTRICHE | AT | 20 | 13 | 13 | 10 | – | 0 |
BELGIQUE | BE | 21 | 12 | 12 | 6 | – | 0 |
BULGARIE | BG | 20 | – | – | 9 | – | 0 |
CHYPRE | CY | 19 | – | 9 | 5 | – | – |
CROATIE | HR | 25 | – | 13 | 5 | – | 0 |
DANEMARK | DK | 25 | – | – | – | – | 0 |
ESPAGNE | ES | 21 | – | – | 10 | 4 | 0 |
ESTONIE | EE | 20 | – | – | 9 | – | 0 |
FINLANDE | FI | 24 | – | 14 | 10 | – | 0 |
FRANCE | FR | 20 | – | 10 | 5,5 | 2,1 | 0 |
GRECE | EL | 24 | – | 13 | 6 | – | 0 |
HONGRIE | HU | 27 | – | 18 | 5 | – | 0 |
IRLANDE | IE | 23 | 13,5 | 9 | 13,5 | 4,8 | 0 |
ITALIE | IT | 22 | – | 10 | 5 | 4 | 0 |
LETTONIE | LV | 21 | – | – | 12 | 5 | 0 |
LITUANIE | LT | 21 | – | 9 | 5 | – | 0 |
LUXEMBOURG | LU | 17 | 14 | 14 | 8 | 3 | 0 |
MALTE | MT | 18 | – | 7 | 5 | – | 0 |
PAYS-BAS | NL | 21 | – | 9 | – | – | 0 |
POLOGNE | PL | 23 | – | 8 | 5 | – | 0 |
PORTUGAL | PT | 23 | 13 | 13 | 6 | – | 0 |
REP. TCHEQUE | CZ | 21 | – | 15 | 10 | – | 0 |
ROUMANIE | RO | 19 | – | 9 | 5 | – | 0 |
SLOVAQUIE | SK | 20 | – | – | 10 | – | 0 |
SLOVENIE | SI | 22 | – | 5 | 9,5 | – | 0 |
SUEDE | SE | 25 | – | 12 | 6 | – | 0 |
* Changements 2022.
Cette information est valide à la date de publication, mais est susceptible de modification à tout moment.
Voir aussi l’historique des taux de TVA en 2021, 2020, 2019 et en 2018.